Konvertilo de tensio de 220V AC al 380V AC
Reduktu Komencan Investon kaj Funkciigajn Kostojn
Anstataŭigi tradiciajn dediĉitajn transformilojn ŝparas pli ol 60% de la komenca investo. Ekzemple, 5-kW-konvertilo, kiu pelas trifazan motoron, signife malaltigas kostojn kompare kun apliko de dediĉitaj alttensiaj linioj. Dum longdaŭra funkciado, stabila tensio reduktas la oftecon de paneoj de ekipaĵoj, plilongigas la vivdaŭron de kritikaj komponantoj kiel motoroj kaj regiloj, kaj malaltigas la kostojn de bontenado kaj anstataŭigo.
Translima Ekipaĵa Adaptiĝo kaj Merkata Vastiĝo
Solvas kongruecajn problemojn por 60Hz-ekipaĵo (ekz., importitaj maŝiniloj el Tajlando aŭ Japanio) funkciantaj sur 50Hz-retoj. Kazesploro pri adapto de importita ekipaĵo fare de multnacia kompanio montras, ke la konvertilo ebligis senjuntan funkciadon sen frekvenc-rilataj paneoj, subtenante la internacian merkatan ekspansion de la kompanio.

Produktaj Parametroj
| Modelo | BZT-40KW | ||
| Izoligreĝimo | Malaltfrekvenca Transformilo | ||
| AC-enigo | Eniga taksita tensio (Vac) | Unufaza 220V | |
|
| Eniga taksita tensio-intervalo | 110/120/220/230/240V/380V/415V/440V/480Vac laŭvola | |
|
| Eniga taksita kurento (A) | 182A | |
| AC-eligo | Taksita elira potenco | 40 kW | |
|
| Elira ondformo | Pura sinusondo | |
|
| Fazoj | Trifaza, 4-drata | |
|
| Elira taksita tensio | 380VAC ±3% | |
|
| Elira tensio-intervalo | 220/380/400/415/440/480Vac laŭvola | |
|
| Elira taksita kurento | 60.6A (faza kurento) | |
|
| Elira Frekvenco | 50Hz/60Hz±0.05Hz | |
|
| Potencofaktoro (PF) | 1 | |
|
| Troŝarĝa Kapablo | 150%, 10 sekundoj | |
|
| Efikeco | >90% | |
|
| Ondforma misprezentofteco (THD) |
| |
|
| Dinamika Respondo (0 ĝis 100% ŝarĝo) | 5%, ≤50ms | |
|
| Ekrano | LCD | |
|
| Kuranta reĝimo | Laborante kontinue | |
|
| Elektraj izolaj ecoj | 2000Vac, 1 Minuto | |
| Protekta funkcio | Protekto | Eniga subtensio, supertensio, eliga trokurento, kurta cirkvito, trovarmiĝo ktp. | |
|
| Malvarmigmetodo | Ventol-malvarmigita | |
|
| Kurtacirkvita protekto | Ne aŭtomata reakiro, bezonas rekomenci la maŝinon | |
| Labormedio | Ĉirkaŭa temperaturo | -15~+55℃ | |
|
| Uzante ĉirkaŭan humidecon | 0~90%, neniu kondensado | |
|
| Bruo (1 metro) | ≤50dB | |
|
| Grado de protekto | IP20 (endoma) | |
|
| Uzante altecon (m) | ≤2000 | |
| Dimensio (mm) | 700x700x1480mm | ||
※La supraj detaloj estas nur por referenco, ili povus esti faritaj laŭ uzantaj specifoj.



